松下 Toughbook FZ-N1 全坚固型三防手持终端-性能测试
2022.12.09 1,711

此页面上显示的每个基准分数是用户为此设备提交的所有结果的中值。 对于流行的松下 Toughbook FZ-N1全坚固型三防手持终端,中位数分数是根据数千个基准测试结果计算得出的。
有些人在不太理想的条件下测试他们的设备。 例如,设备可能太热或有其他应用程序在后台运行。 这些结果往往会降低平均分,但我们将它们包括在计算中,因为它可以更好地指示实际性能。 在最佳条件下测试自己的设备时,您可能会获得更高的分数。
显示的设备电池寿命是该型号所有基准测试结果的中间值。 电池寿命对屏幕亮度的变化非常敏感。 虽然我们建议在测试电池寿命时将屏幕亮度校准为 200 cd/m2(尼特),但基准应用程序无法强制执行此设置。 因此,公众提交的电池寿命分数范围比在受控条件下测试时看到的要宽得多。
松下 Toughbook FZ-N1性能表现
适用于 Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1) 的 3DMark
| 分数 | 1358 |
| 物理成绩 | 2485 |
| 图形分数 | 1203 |
| 图形测试 1 | 9 FPS |
| 图形测试 2 | 4 FPS |
| 物理测试第 1 部分 | 44 FPS |
| 物理测试第 2 部分 | 26 FPS |
| 物理测试第 3 部分 | 14 FPS |
Android Sling Shot Extreme(Vulkan)的 3DMark
| 分数 | 1284 |
| 物理成绩 | 2193 |
| 图形分数 | 1149 |
| 图形测试 1 | 8 FPS |
| 图形测试 2 | 4 FPS |
| 物理测试第 1 部分 | 34 FPS |
| 物理测试第 2 部分 | 22 FPS |
| 物理测试第 3 部分 | 14 FPS |
适用于 Android 弹弓射击的 3DMark
| 分数 | 2071 |
| 物理成绩 | 2496 |
| 图形分数 | 1974 |
| 图形测试 1 | 14 FPS |
| 图形测试 2 | 6 FPS |
| 物理测试第 1 部分 | 46 FPS |
| 物理测试第 2 部分 | 27 FPS |
| 物理测试第 3 部分 | 14 FPS |
适用于 Android Work 2.0 的 PCMark
| 分数 | 6275 |
| 网页浏览 2.0 分数 | 5096 |
| 视频剪辑分数 | 5310 |
| 数据操作分数 | 5593 |
| 写作2.0分 | 6582 |
| 照片编辑 2.0 分数 | 9627 |
适用于安卓存储 2.0 的 PCMark
| 分数 | 3529 |
| 内存读取速度 | 208 MB/s |
| 内部随机读取 | 10 MB/s |
| 内部顺序写入 | 99MB/s |
| 内部随机写 | 5MB/s |
| 外部顺序读取 | 212MB/s |
| 外部随机读取 | 10 MB/s |
| 外部顺序写入 | 99 MB/s |
| 外部随机写入 | 5 MB/s |
| SQLite 读取 | 5004 IOPS |
| SQLite更新 | 96 IOPS |
| SQLite 插入 | 62 IOPS |
| SQLite删除 | 99 IOPS |
松下 Toughbook FZ-N1细节
一般的
| 芯片组 | 骁龙 660 (MSM8976 Plus) |
| cpu | 高达 2.2 GHz 四核 ARM Kryo 260 和 1.84 GHz 四核 Kryo 260 |
| GPU | Adreno 512 |
| 内存 | 3072 MB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
数据
| 2G 网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G 网络 | HSDPA 800 / 850 / 2100 |
| 4G 网络 | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2500 |
| 连通性 | 蓝牙无线局域网 |
| USB | Type-C |
媒体
| 内部存储器 | 32 GB |
| 外置储存 | microSD / microSDHC / microSDXC |
| 主摄像头 | 是的,8 MP |
| 副摄像头 | 是的,5 MP |
| GPS | 有 |
| 辅助全球定位系统 | 有 |
| 收音机 | FM Radio |
| 罗盘 | 有 |
物理参数
| 长宽高 | 74 / 155 / 16 mm |
| 重 | 278 g |
| 屏幕 | IPS LCD |
| 屏幕尺寸 | 4.7″ |
| 分辨率 | 1280 × 720 px |
| 显示保护 | |
| 多点触摸 | 有 |
| 电池 | 3200 mAh |



















